BAGOL
MASUK
Copa Libertadores

Copa Libertadores

32 Tim
TABEL LIGA Copa Libertadores
Musim
# TIM P M S K GF GA +/- PTS
1 Flamengo 3 2 1 0 7 2 +5 7
1 Rosario Central 4 3 1 0 5 0 +5 10
1 Mirassol 4 3 0 1 5 2 +3 9
1 Palmeiras 4 2 2 0 6 3 +3 8
1 Corinthians 4 3 1 0 7 1 +6 10
1 U. Catolica 4 2 1 1 5 4 +1 7
1 Independ. Rivadavia 4 3 1 0 8 3 +5 10
1 Deportes Tolima 4 2 1 1 7 3 +4 7
2 Independiente del Valle 4 2 1 1 6 5 +1 7
2 Lanus 4 2 0 2 2 5 -3 6
2 Cerro Porteno 4 2 1 1 3 2 +1 7
2 Platense 4 2 1 1 5 5 0 7
2 Cruzeiro 4 2 1 1 3 2 +1 7
2 Bolívar 4 1 2 1 4 3 +1 5
2 Coquimbo Unido 4 2 1 1 5 5 0 7
2 Estudiantes L.P. 4 1 3 0 5 4 +1 6
3 UCV 4 2 0 2 6 7 -1 6
3 LDU de Quito 4 2 0 2 3 3 0 6
3 Sporting Cristal 4 2 0 2 4 4 0 6
3 Penarol 4 0 2 2 3 6 -3 2
3 Boca Juniors 4 2 0 2 5 3 +2 6
3 Deportivo La Guaira 4 0 3 1 3 6 -3 3
3 Universitario 4 1 1 2 5 6 -1 4
3 Independiente Medellin 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 Always Ready 4 1 0 3 4 4 0 3
4 Junior 4 0 1 3 1 5 -4 1
4 Santa Fe 4 0 2 2 3 6 -3 2
4 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3
4 Fluminense 4 0 2 2 2 5 -3 2
4 Club Nacional 4 1 1 2 6 9 -3 4
4 Cusco 4 0 1 3 2 6 -4 1
4 Libertad Asuncion 4 0 0 4 3 8 -5 0
Champions League Europa League Conference Degradasi