BAGOL
MASUK
Liga 1

Liga 1

Indonesia Musim 2025/26 18 Tim
TABEL LIGA Liga 1
Musim 2025/26
# TIM P M S K GF GA +/- PTS
1 Pusamania Borneo 32 24 3 5 67 30 +37 75
2 Persib Bandung 32 23 6 3 57 21 +36 75
3 Persija 32 20 5 7 59 28 +31 65
4 Persebaya Surabaya 33 15 10 8 56 35 +21 55
5 Dewa United 32 16 5 11 44 35 +9 53
6 Malut United 32 15 7 10 66 45 +21 52
7 Bhayangkara FC 32 15 5 12 45 41 +4 50
8 Bali United 32 12 9 11 52 47 +5 45
9 Arema FC 33 12 9 12 50 46 +4 45
10 Persita 32 13 5 14 36 33 +3 44
11 PSIM Yogyakarta 32 10 12 10 40 40 0 42
12 Persik Kediri 32 11 6 15 41 53 -12 39
13 PSM Makassar 32 8 10 14 38 45 -7 34
14 Persijap 32 9 7 16 31 45 -14 34
15 Persepam Madura Utd 32 8 8 16 34 52 -18 32
16 Persis Solo 32 6 10 16 35 58 -23 28
17 Semen Padang 33 5 5 23 22 62 -40 20
18 PSBS Biak Numfor 33 4 6 23 31 88 -57 18
Champions League Europa League Conference Degradasi